259 machines gevonden.
In categorie: Sloop & Recycling
-
| Leverancier(s) | | Soort aandrijving | Hydraulisch |
| Telefoon | | Eigen massa, werkklaar | 1950 kg |
| Plaats | | Bek-opening max. | 875 mm |
| E-mail | | Max. werkdruk | 350 bar |
| Website | | Min. benodigde oliestroom | 150-250 liter/minuut |
| Categorie | Betonvergruizers | Eigen massa van benodigde draagmachine | 18-27 ton |
-
| Leverancier(s) | | Soort aandrijving | Hydraulisch |
| Telefoon | | Eigen massa, werkklaar | 1950 kg |
| Plaats | | Rotatiemogelijkheid | * graden |
| E-mail | | Bek-opening max. | 875 mm |
| Website | | Max. werkdruk | 350 bar |
| Categorie | Betonvergruizers | Min. benodigde oliestroom | 150-250 liter/minuut |
-
| Leverancier(s) | | Soort aandrijving | Hydraulisch |
| Telefoon | | Eigen massa, werkklaar | 2350 kg |
| Plaats | | Rotatiemogelijkheid | >360 graden |
| E-mail | | Bek-opening max. | 875 mm |
| Website | | Max. werkdruk | 350 bar |
| Categorie | Betonvergruizers | Min. benodigde oliestroom | 150-250 liter/minuut |
-
-
-
| Leverancier(s) | | Soort aandrijving | Hydraulisch |
| Telefoon | | Eigen massa, werkklaar | 2680 kg |
| Plaats | | Rotatiemogelijkheid | * graden |
| E-mail | | Bek-opening max. | 1030 mm |
| Website | | Max. werkdruk | 320 bar |
| Categorie | Betonvergruizers | Min. benodigde oliestroom | 200-300 liter/minuut |
-
| Leverancier(s) | | Soort aandrijving | Hydraulisch |
| Telefoon | | Eigen massa, werkklaar | 3230 kg |
| Plaats | | Rotatiemogelijkheid | >360 graden |
| E-mail | | Bek-opening max. | 1030 mm |
| Website | | Max. werkdruk | 320 bar |
| Categorie | Betonvergruizers | Min. benodigde oliestroom | 200-300 liter/minuut |
-
-
-
| Leverancier(s) | | Soort aandrijving | Hydraulisch |
| Telefoon | | Eigen massa, werkklaar | 3430 kg |
| Plaats | | Rotatiemogelijkheid | * graden |
| E-mail | | Bek-opening max. | 1130 mm |
| Website | | Max. werkdruk | 320 bar |
| Categorie | Betonvergruizers | Min. benodigde oliestroom | 250-350 liter/minuut |
-
| Leverancier(s) | | Soort aandrijving | Hydraulisch |
| Telefoon | | Eigen massa, werkklaar | 4190 kg |
| Plaats | | Rotatiemogelijkheid | >360 graden |
| E-mail | | Bek-opening max. | 1130 mm |
| Website | | Max. werkdruk | 320 bar |
| Categorie | Betonvergruizers | Min. benodigde oliestroom | 250-350 liter/minuut |
-
| Leverancier(s) | | Soort aandrijving | Hydraulisch |
| Telefoon | | Eigen massa, werkklaar | 2000 kg |
| Plaats | | Rotatiemogelijkheid | >360 graden |
| E-mail | | Bek-opening max. | 750 mm |
| Website | | Max. werkdruk | 350 bar |
| Categorie | Betonvergruizers | Min. benodigde oliestroom | 180-200 liter/minuut |
-
-
-
| Leverancier(s) | | Soort aandrijving | Hydraulisch |
| Telefoon | | Eigen massa, werkklaar | 2750 kg |
| Plaats | | Rotatiemogelijkheid | >360 graden |
| E-mail | | Bek-opening max. | 900 mm |
| Website | | Max. werkdruk | 350 bar |
| Categorie | Betonvergruizers | Min. benodigde oliestroom | 200-250 liter/minuut |
-
-
-
| Leverancier(s) | | Soort aandrijving | Hydraulisch |
| Telefoon | | Eigen massa, werkklaar | 4000 kg |
| Plaats | | Rotatiemogelijkheid | >360 graden |
| E-mail | | Bek-opening max. | 1010 mm |
| Website | | Max. werkdruk | 350 bar |
| Categorie | Betonvergruizers | Min. benodigde oliestroom | 250 liter/minuut |
-
| Leverancier(s) | | Soort aandrijving | Hydraulisch |
| Telefoon | | Eigen massa, werkklaar | 5700 kg |
| Plaats | | Rotatiemogelijkheid | >360 graden |
| E-mail | | Bek-opening max. | 1115 mm |
| Website | | Max. werkdruk | 350 bar |
| Categorie | Betonvergruizers | Min. benodigde oliestroom | 300 liter/minuut |
-