67 machines gevonden.
In categorie: Sloop & Recycling
-
-
-
-
| Leverancier(s) | Dehaco
| Bek-opening max. | 445 cm |
| Telefoon | 0252-417950
| Bekdiepte | 52,5 cm |
| Plaats | Lisserbroek
| Eigen massa | 2100 kg |
| E-mail | info@dehaco.nl
| Totale lengte | 270 cm |
| Website | http://www.dehaco.nl
| Eigen massa benodigde draagmachine (montage aan lepelsteel)) | 18-27 ton |
| Categorie | Staalscharen | Eigen massa benodigde draagmachine (montage aan hoofdarm) | 13-20 ton |
| Demonstratie aanvragen | | Brochures toesturen |
-
-
-
| Leverancier(s) | Dehaco
| Bek-opening max. | 565 cm |
| Telefoon | 0252-417950
| Bekdiepte | 63 cm |
| Plaats | Lisserbroek
| Eigen massa | 3300 kg |
| E-mail | info@dehaco.nl
| Totale lengte | 330 cm |
| Website | http://www.dehaco.nl
| Eigen massa benodigde draagmachine (montage aan lepelsteel)) | 28-37 ton |
| Categorie | Staalscharen | Eigen massa benodigde draagmachine (montage aan hoofdarm) | 20-28 ton |
| Demonstratie aanvragen | | Brochures toesturen |
-
| Leverancier(s) | Dehaco
| Bek-opening max. | 670 cm |
| Telefoon | 0252-417950
| Bekdiepte | 72 cm |
| Plaats | Lisserbroek
| Eigen massa | 4700 kg |
| E-mail | info@dehaco.nl
| Totale lengte | 370 cm |
| Website | http://www.dehaco.nl
| Eigen massa benodigde draagmachine (montage aan lepelsteel)) | 38-50 ton |
| Categorie | Staalscharen | Eigen massa benodigde draagmachine (montage aan hoofdarm) | 26-38 ton |
| Demonstratie aanvragen | | Brochures toesturen |
-
| Leverancier(s) | Dehaco
| Bek-opening max. | 240 cm |
| Telefoon | 0252-417950
| Bekdiepte | 29 cm |
| Plaats | Lisserbroek
| Eigen massa | 650 kg |
| E-mail | info@dehaco.nl
| Totale lengte | 190 cm |
| Website | http://www.dehaco.nl
| Eigen massa benodigde draagmachine (montage aan lepelsteel)) | 5,5-6,5 ton |
| Categorie | Staalscharen | Eigen massa benodigde draagmachine (montage aan hoofdarm) | 3,5-4,5 ton |
| Demonstratie aanvragen | | Brochures toesturen |
-
| Leverancier(s) | Dehaco
| Bek-opening max. | 760 cm |
| Telefoon | 0252-417950
| Bekdiepte | 78 cm |
| Plaats | Lisserbroek
| Eigen massa | 5750 kg |
| E-mail | info@dehaco.nl
| Totale lengte | 395 cm |
| Website | http://www.dehaco.nl
| Eigen massa benodigde draagmachine (montage aan lepelsteel)) | 51-65 ton |
| Categorie | Staalscharen | Eigen massa benodigde draagmachine (montage aan hoofdarm) | 38-45 ton |
| Demonstratie aanvragen | | Brochures toesturen |
-
| Leverancier(s) | Dehaco
| Bek-opening max. | 830 cm |
| Telefoon | 0252-417950
| Bekdiepte | 84 cm |
| Plaats | Lisserbroek
| Eigen massa | 7700 kg |
| E-mail | info@dehaco.nl
| Totale lengte | 430 cm |
| Website | http://www.dehaco.nl
| Eigen massa benodigde draagmachine (montage aan lepelsteel)) | 66-90 ton |
| Categorie | Staalscharen | Eigen massa benodigde draagmachine (montage aan hoofdarm) | 45-60 ton |
| Demonstratie aanvragen | | Brochures toesturen |
-
| Leverancier(s) | Dehaco
| Bek-opening max. | 965 cm |
| Telefoon | 0252-417950
| Bekdiepte | 93 cm |
| Plaats | Lisserbroek
| Eigen massa | 10100 kg |
| E-mail | info@dehaco.nl
| Totale lengte | 460 cm |
| Website | http://www.dehaco.nl
| Eigen massa benodigde draagmachine (montage aan lepelsteel)) | 91-110 ton |
| Categorie | Staalscharen | Eigen massa benodigde draagmachine (montage aan hoofdarm) | 60-80 ton |
| Demonstratie aanvragen | | Brochures toesturen |
-
| Leverancier(s) | | Bek-opening max. | 70,0 cm |
| Telefoon | | Bekdiepte | 55,6 cm |
| Plaats | | Knipkracht max. | 624 ton |
| E-mail | | Eigen massa | 3620 kg |
| Website | | Snelheid één arbeidsgang open dicht/onbelast | - sec. |
| Categorie | Staalscharen | Totale lengte | 361,1 cm |
-
| Leverancier(s) | | Bek-opening max. | 84,0 cm |
| Telefoon | | Bekdiepte | 71,2 cm |
| Plaats | | Knipkracht max. | 763 ton |
| E-mail | | Eigen massa | 4800 kg |
| Website | | Snelheid één arbeidsgang open dicht/onbelast | - sec. |
| Categorie | Staalscharen | Totale lengte | 404,5 cm |
-
| Leverancier(s) | | Bek-opening max. | 88,0 cm |
| Telefoon | | Bekdiepte | 78,6 cm |
| Plaats | | Knipkracht max. | 987 ton |
| E-mail | | Eigen massa | 6250 kg |
| Website | | Snelheid één arbeidsgang open dicht/onbelast | - sec. |
| Categorie | Staalscharen | Totale lengte | 420,0 cm |
-
| Leverancier(s) | | Bek-opening max. | 95,0 cm |
| Telefoon | | Bekdiepte | 85,0 cm |
| Plaats | | Knipkracht max. | 1268 ton |
| E-mail | | Eigen massa | 7700 kg |
| Website | | Snelheid één arbeidsgang open dicht/onbelast | - sec. |
| Categorie | Staalscharen | Totale lengte | 485,0 cm |
-
-
| Leverancier(s) | | Bek-opening max. | 35,0 cm |
| Telefoon | | Bekdiepte | 29,5 cm |
| Plaats | | Knipkracht max. | 125 ton |
| E-mail | | Eigen massa | 435 kg |
| Website | | Snelheid één arbeidsgang open dicht/onbelast | - sec. |
| Categorie | Staalscharen | Totale lengte | 185,5 cm |
-
-
| Leverancier(s) | | Bek-opening max. | 41,5 cm |
| Telefoon | | Bekdiepte | 28,5 cm |
| Plaats | | Knipkracht max. | 210 ton |
| E-mail | | Eigen massa | 770 kg |
| Website | | Snelheid één arbeidsgang open dicht/onbelast | - sec. |
| Categorie | Staalscharen | Totale lengte | 208,0 cm |